<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>毒唛爱+I &#187; 破解软件</title>
	<atom:link href="http://blog.domyi.com/category/%e7%a0%b4%e8%a7%a3%e8%bd%af%e4%bb%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.domyi.com</link>
	<description>毒唛爱 美国主机 虚拟主机</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>lightroom.2发布还有SN</title>
		<link>http://blog.domyi.com/lightroom2%e5%8f%91%e5%b8%83%e8%bf%98%e6%9c%89sn.html</link>
		<comments>http://blog.domyi.com/lightroom2%e5%8f%91%e5%b8%83%e8%bf%98%e6%9c%89sn.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 12:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[破解软件]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.domyi.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Systems今天发布了Adobe Photoshop Lightroom 2正式版，声称这是“摄影师管理、编辑、展示大量数码照片的必备工具”。

...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe Systems今天发布了<a href="http://www.macnn.com/articles/08/07/29/adobe.ps.lightroom.2/">Adobe Photoshop Lightroom 2</a>正式版，声称这是“摄影师管理、编辑、展示大量数码照片的必备工具”。</p>
<p>Lightroom 2相比第一代版本有了大范围改进，比如支持双显示器、非破坏性图片局部修正(Local Adjustment Brush)、强大的搜索能力、改进的管理工具(Library Filter Bar)、与Photoshop CS3紧密集成等等。</p>
<p>Lightroome 2还特别强化了对数码相机RAW技术的支持，可配合Camera Raw 4.5、DNG Profile Editor等提供对190多种数码相机的支持。</p>
<p>特别值得一提的是，这是Adobe第一款支持Mac OS X 10.5 64-bit和Windows Vista 64-bit操作系统的产品。</p>
<p>Adobe Photoshop Lightroom 2目前有英语、法语、德语三种语言版本，稍后还会提供日语版，新版建议零售价299美元，注册认证用户升级99美元，可免费试用30天。<br />
Lightroom 2 includes an enhanced Library module, allowing users tovisually organize images across multiple hard drives, with a new filterbar and keyword suggestions to help refine image searches.</p>
<p>下载试用版使用注册码</p>
<blockquote><p>SN:<br />
1160-4218-8564-4422-3235-5802<br />
1160-4467-8365-9730-9432-5127</p></blockquote>
<p>来着互联网</p>
<p>The Develop mode now has a new Local Adjustment brush, so users can edit specific areas of the picture, without affecting others</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.domyi.com/lightroom2%e5%8f%91%e5%b8%83%e8%bf%98%e6%9c%89sn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2063</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackintosh 安装准备工作</title>
		<link>http://blog.domyi.com/hackintosh-%e5%ae%89%e8%a3%85%e5%87%86%e5%a4%87%e5%b7%a5%e4%bd%9c.html</link>
		<comments>http://blog.domyi.com/hackintosh-%e5%ae%89%e8%a3%85%e5%87%86%e5%a4%87%e5%b7%a5%e4%bd%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 15:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[破解软件]]></category>
		<category><![CDATA[Hackintosh]]></category>
		<category><![CDATA[MAC os X86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.domyi.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[苹果电脑设计不错，挺漂亮，但是缺点也很大，第一太贵，第二，不如PC快，鼠标感觉太累人。 如何取其有点又不被叫不死（苹果首席资本家）赚到钱呢？Hackintosh 是我们唯一正确选择。 学设计的，怎么能为别人的设计买单，岂有此理。 中国学设计的就更不能为美国设计师买单？ 有钱也不能范政治错误啊。 开始 先找几个技术培训贴学习一下。 低于800美金的Hackintosh Leorpoed安装教学指南 什么配置的机器最容易和适合安装 MAC os X86系统呢？看这儿 在小EEEpc上装OSX 10.5 Leopard http://wiki.osx86project.org/wiki/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>苹果电脑设计不错，挺漂亮，但是缺点也很大，第一太贵，第二，不如PC快，鼠标感觉太累人。<br />
如何取其有点又不被叫不死（苹果首席资本家）赚到钱呢？Hackintosh 是我们唯一正确选择。<br />
学设计的，怎么能为别人的设计买单，岂有此理。<br />
中国学设计的就更不能为美国设计师买单？<br />
有钱也不能范政治错误啊。<br />
开始</p>
<p>先找几个技术培训贴学习一下。<br />
<a href="http://lifehacker.com/software/hack-attack/build-a-hackintosh-mac-for-under-800-321913.php">低于800美金的Hackintosh</a></p>
<p><a href="http://forum.osx86scene.com/viewtopic.php?f=16&#038;t=2008&#038;st=0&#038;sk=t&#038;sd=a">Leorpoed安装教学指南</a></p>
<p>什么配置的机器最容易和适合安装 MAC os X86系统呢？看<a href="http://www.macfans.com.cn/thread-67100-1-1.html">这儿</a></p>
<p>在小<a href="http://uneasysilence.com/archive/2007/11/12654/">EEEpc上装OSX 10.5 Leopard</a></p>
<p>http://wiki.osx86project.org/wiki/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.domyi.com/hackintosh-%e5%ae%89%e8%a3%85%e5%87%86%e5%a4%87%e5%b7%a5%e4%bd%9c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoomify 看大图工具</title>
		<link>http://blog.domyi.com/piclens-immersive-views-across-the-web.html</link>
		<comments>http://blog.domyi.com/piclens-immersive-views-across-the-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 21:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[破解软件]]></category>
		<category><![CDATA[网络记事]]></category>
		<category><![CDATA[艺术文献]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>
		<category><![CDATA[Zoomify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.domyi.com/piclens-immersive-views-across-the-web.html</guid>
		<description><![CDATA[Zoomify能解决嵌入巨型图片的问题。它把文件分割处理后用Flash载入，然后用户可以在当前页面来查看这些巨大的图片，效果非常类似与Google Earth，是PS CS4的一个插件，不过他老带这他那个难看的LOGO，还不赶快给去掉。 1) 去官方下载 Zoomify Express，它是Zoomify的轻量级版本，完全免费，一般用户足够用了； 2) 解压后运行Zoomifyer EZ v3.0.exe，选中需要嵌入的图片，Zoomify会生成一个以图片名为名称的目录； 3) 把这个目录和zoomifyViewer.swf上传到你的服务器； 4) 用下面的代码嵌入你的Blog或者其他文章： 用 &#8216;&#038;&#8217; 来分割传递参数； zoomifyImagePath: 你的图片目录路径 zoomifyMinZoom: 1 to 100, 最小缩放比例，-1填充显示区域； zoomifyMaxZoom: 1 to 100, 最大缩放比例，-1填充显示区域； zoomifyNavWindow: 是否显示导航窗口，1 显示, 0 隐藏； zoomifyToolbar: 是否显示工具条，1 显示, 0 隐藏； zoomifyX: initial view X, -1 to 1, 图片位置，0 则X居中； zoomifyY: initial view Y, -1 to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="官方网站" href="http://www.zoomify.com/">Zoomify</a>能解决嵌入巨型图片的问题。它把文件分割处理后用Flash载入，然后用户可以在当前页面来查看这些巨大的图片，效果非常类似与Google Earth，是PS CS4的一个插件，不过他老带这他那个难看的LOGO，还不赶快给去掉。</p>
<blockquote><p>1) 去官方下载 Zoomify Express，它是Zoomify的轻量级版本，完全免费，一般用户足够用了；<br />
2) 解压后运行Zoomifyer EZ v3.0.exe，选中需要嵌入的图片，Zoomify会生成一个以图片名为名称的目录；<br />
3) 把这个目录和zoomifyViewer.swf上传到你的服务器；<br />
4) 用下面的代码嵌入你的Blog或者其他文章：</p></blockquote>
<blockquote><p>用 &#8216;&#038;&#8217; 来分割传递参数；<br />
zoomifyImagePath: 你的图片目录路径<br />
zoomifyMinZoom: 1 to 100, 最小缩放比例，-1填充显示区域；<br />
zoomifyMaxZoom: 1 to 100, 最大缩放比例，-1填充显示区域；<br />
zoomifyNavWindow: 是否显示导航窗口，1 显示, 0 隐藏；<br />
zoomifyToolbar: 是否显示工具条，1 显示, 0 隐藏；<br />
zoomifyX: initial view X, -1 to 1, 图片位置，0 则X居中；<br />
zoomifyY: initial view Y, -1 to 1, 图片位置，0 则Y居中；<br />
zoomifyZoom: 1 to 100, 缩放比例，-1填充显示区域；<br />
zoomifySlider: 是否显示滑动条，1 显示, 0 隐藏；</p></blockquote>
<p>在网上找了半天一个破解的zoomifyViewer.swf和zoomifyViewer.fla文件为国。CS3的这个设计的还可以。就是想换一个自己的LOGO和链接，折腾半天未果，光找到了几个破解swf文件转化fla文件的工具（Flash Decompiler Trillix 3.1破解版-要的可以留言），谁能帮我破解这个文件zoomifyViewer.swf为fla? 有好东西给你。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.domyi.com/piclens-immersive-views-across-the-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>索尼PSP加GPS的土办法DYI</title>
		<link>http://blog.domyi.com/psp-gps.html</link>
		<comments>http://blog.domyi.com/psp-gps.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 21:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[破解软件]]></category>
		<category><![CDATA[设计时尚]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.domyi.com/psp-gps.html</guid>
		<description><![CDATA[买了PSP有两年多了，一直打算添加GPS功能，没想好是在手机上加，还是用PSP加GSP，欧洲这边还卖的很贵，看华硕的Asus P535不错，再加上Asus P535有WiFi，可以用来跑skype打国际长途电话。 原装的PSP GPS卖得很贵，国内卖400,已经有人实践成功了。这儿 Psp没有兰芽。没有兰芽难道不能用数据线吗！上google查了查，查到了一牛人做的杂牌GPS接收器接PSP的博客，这是他的更新纪录： 2月2日 为了支持Sony GPS, 我把PSP升到3.03OE-B版本了.基本测试已经成功. 要是想用Sony GPS,就把自己的机器升级到3.03OE-B吧. 2月5日 因为新版本的软件使用JGE++引擎, 但是这个引擎在3.03OE上运行还有问题. 希望JGE的作者能帮忙解决这个问题.‘ 开发这个东西纯属个人爱好，如果侵犯了谁的权益，请通知我。我会改正的。 终于把GPS定位不准的问题改善了。现在已经基本定位准确了。这里要感谢一下我的老婆，呵呵。帮了不少忙。 下面正式发布我的PSPMapViewer。 2006/11/15 1.地图下载工具BDMDL。 下载及说明：http://blog.sina.com.cn/u/4b657a060100060o 2.PSPMapViewer。 下载及说明：http://blog.sina.com.cn/u/4b657a060100060p 3.制作数据线。 连接：http://blog.sina.com.cn/u/4b657a060100060q 2006/11/16 4.PSPMapViewer 使用演示。 连接：http://blog.sina.com.cn/u/4b657a060100060u 5.PSPMapViewer －GPS 定位演示。 连接：http://blog.sina.com.cn/u/4b657a060100060w 我把PSPMapViewer使用的视频也共享出来。没有GPS和PSP的朋友也可以感受一下。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>买了PSP有两年多了，一直打算添加GPS功能，没想好是在手机上加，还是用PSP加GSP，欧洲这边还卖的很贵，看华硕的Asus P535不错，再加上Asus P535有WiFi，可以用来跑skype打国际长途电话。<br />
<img src="http://img5.pcpop.com/ArticleImages/500x375/0/463/000463483.jpg" alt="PSP GPS" /><br />
原装的<a href="http://blog.domyi.com/psp-gps.html" title="PSP GPS">PSP GPS</a>卖得很贵，国内卖400,已经有人实践成功了。<a href="http://topic.pcpop.com/publish/articleview.aspx?id=189078">这儿</a><br />
Psp没有兰芽。没有兰芽难道不能用数据线吗！上google查了查，查到了一牛人做的<a href="http://blog.sina.com.cn/u/1264941574">杂牌GPS接收器接PSP</a>的博客，这是他的更新纪录：</p>
<blockquote><p> 2月2日<br />
为了支持Sony GPS, 我把PSP升到3.03OE-B版本了.基本测试已经成功.<br />
要是想用Sony GPS,就把自己的机器升级到3.03OE-B吧.</p>
<p>2月5日<br />
因为新版本的软件使用JGE++引擎, 但是这个引擎在3.03OE上运行还有问题. 希望JGE的作者能帮忙解决这个问题.‘<br />
开发这个东西纯属个人爱好，如果侵犯了谁的权益，请通知我。我会改正的。</p>
<p>终于把GPS定位不准的问题改善了。现在已经基本定位准确了。这里要感谢一下我的老婆，呵呵。帮了不少忙。<br />
下面正式发布我的PSPMapViewer。</p>
<p>2006/11/15<br />
1.地图下载工具BDMDL。<br />
下载及说明：http://blog.sina.com.cn/u/4b657a060100060o</p>
<p>2.PSPMapViewer。<br />
下载及说明：http://blog.sina.com.cn/u/4b657a060100060p</p>
<p>3.制作数据线。<br />
连接：http://blog.sina.com.cn/u/4b657a060100060q</p>
<p>2006/11/16<br />
4.PSPMapViewer 使用演示。<br />
连接：http://blog.sina.com.cn/u/4b657a060100060u</p>
<p>5.PSPMapViewer －GPS 定位演示。<br />
连接：http://blog.sina.com.cn/u/4b657a060100060w</p>
<p>我把PSPMapViewer使用的视频也共享出来。没有GPS和PSP的朋友也可以感受一下。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.domyi.com/psp-gps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网络版的脑图生成系统</title>
		<link>http://blog.domyi.com/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%89%88%e7%9a%84%e8%84%91%e5%9b%be%e7%94%9f%e6%88%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html</link>
		<comments>http://blog.domyi.com/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%89%88%e7%9a%84%e8%84%91%e5%9b%be%e7%94%9f%e6%88%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[破解软件]]></category>
		<category><![CDATA[脑图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.domyi.com/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%89%88%e7%9a%84%e8%84%91%e5%9b%be%e7%94%9f%e6%88%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[一个网络版的脑图生成系统，现在终于有了。 MINDOMO就是这样一个在线脑图编辑工具，它使用Flash技术，支持Windows、Mac OS X和Linux等各种平台。你可以通过它创建编辑脑图，把做好的脑图分享给你的朋友或者同事，在任何有网络的地方获取你的脑图，并且可以以PNG、JPG、GIF等图片格式导出。 随手做了一张图，感觉编辑非常方便，如果你使用过Freemind等脑图软件，会非常容易上手。 http://www.mindmeister.com/ 也是一个在线脑图，支持中文，可以导入freemind的mm文件。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一个网络版的脑图生成系统，现在终于有了。<br />
<a href="http://mindomo.com/index.php" title="在线脑图编辑工具">MINDOMO</a>就是这样一个在线脑图编辑工具，它使用Flash技术，支持Windows、Mac OS X和Linux等各种平台。你可以通过它创建编辑脑图，把做好的脑图分享给你的朋友或者同事，在任何有网络的地方获取你的脑图，并且可以以PNG、JPG、GIF等图片格式导出。<img src="http://www.mindmeister.com/stylesheets/skins/default/images/logo.gif" /></p>
<p>随手做了一张图，感觉编辑非常方便，如果你使用过Freemind等脑图软件，会非常容易上手。</p>
<p><a href="http://www.mindmeister.com/" rel="nofollow">http://www.mindmeister.com/</a><br />
也是一个在线脑图，支持中文，可以导入freemind的mm文件。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.domyi.com/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%89%88%e7%9a%84%e8%84%91%e5%9b%be%e7%94%9f%e6%88%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数码相机变成扫描仪的软件</title>
		<link>http://blog.domyi.com/%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%9b%b8%e6%9c%ba%e5%8f%98%e6%88%90%e6%89%ab%e6%8f%8f%e4%bb%aa%e7%9a%84%e8%bd%af%e4%bb%b6.html</link>
		<comments>http://blog.domyi.com/%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%9b%b8%e6%9c%ba%e5%8f%98%e6%88%90%e6%89%ab%e6%8f%8f%e4%bb%aa%e7%9a%84%e8%bd%af%e4%bb%b6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[破解软件]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.domyi.com/%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%9b%b8%e6%9c%ba%e5%8f%98%e6%88%90%e6%89%ab%e6%8f%8f%e4%bb%aa%e7%9a%84%e8%bd%af%e4%bb%b6.html</guid>
		<description><![CDATA[这款软件提供了一种新的扫描文档的方式，不用扫描仪，而是用数码相机。它可以帮助你处理数码相机拍摄下来的文档，制造出一种扫描仪的效果。 主要功能包括： 自动裁剪。 折角修平。 光线优化。 一次处理多张图片。 以JPEG、PDF等方式保存。 适用于各种数码相机。 拍照的时候要尽量适用对比度大的背景，让文档居中，留出边缘，还有就是手要稳。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atiz.com/snapter.html"><img src="http://snapter.atiz.com/image/snapter_logo1.gif" alt="Snapter" /></a><br />
这款软件提供了一种新的扫描文档的方式，不用扫描仪，而是用数码相机。它可以帮助你处理数码相机拍摄下来的文档，制造出一种扫描仪的效果。 主要功能包括：</p>
<ul>
<li>自动裁剪。</li>
<li>折角修平。</li>
<li>光线优化。</li>
<li>一次处理多张图片。</li>
<li>以JPEG、PDF等方式保存。</li>
<li>适用于各种数码相机。</li>
</ul>
<p>拍照的时候要尽量适用对比度大的背景，让文档居中，留出边缘，还有就是手要稳。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.domyi.com/%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%9b%b8%e6%9c%ba%e5%8f%98%e6%88%90%e6%89%ab%e6%8f%8f%e4%bb%aa%e7%9a%84%e8%bd%af%e4%bb%b6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CF存储卡数码相片恢复软件</title>
		<link>http://blog.domyi.com/cf%e5%ad%98%e5%82%a8%e5%8d%a1%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%9b%b8%e7%89%87%e6%81%a2%e5%a4%8d%e8%bd%af%e4%bb%b6.html</link>
		<comments>http://blog.domyi.com/cf%e5%ad%98%e5%82%a8%e5%8d%a1%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%9b%b8%e7%89%87%e6%81%a2%e5%a4%8d%e8%bd%af%e4%bb%b6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[破解软件]]></category>
		<category><![CDATA[恢复]]></category>
		<category><![CDATA[数码相机]]></category>
		<category><![CDATA[相片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.domyi.com/cf%e5%ad%98%e5%82%a8%e5%8d%a1%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%9b%b8%e7%89%87%e6%81%a2%e5%a4%8d%e8%bd%af%e4%bb%b6.html</guid>
		<description><![CDATA[刚旅游回来，在外面换卡，不小心吧照片格式化了，还拍了一张。 没敢继续拍，留着我的CF卡，回来恢复。用的是CR2的格式图片。回家找了很多软件恢复不了。 Data Recovery Wizard Professional v4.0.1 只有两个软件可以恢复，其中这个ZAR的Digital image recovery 软件最快。 而且可以恢复成TIF格式，PHOTOSHOPCS3可以识别为RAW。 2GB卡，2分钟就可以完成。 还有一个软件也值得一试。PhotoRec ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚旅游回来，在外面换卡，不小心吧照片格式化了，还拍了一张。</p>
<p>没敢继续拍，留着我的CF卡，回来恢复。用的是CR2的格式图片。回家找了很多软件恢复不了。</p>
<p>Data Recovery Wizard Professional v4.0.1</p>
<p>只有两个软件可以恢复，其中这个<a href="http://www.z-a-recovery.com/demo-ir.htm">ZAR的Digital image recovery </a>软件最快。</p>
<p><img src="http://www.z-a-recovery.com/images/logo.gif" height="94" width="195" /></p>
<p>而且可以恢复成TIF格式，PHOTOSHOPCS3可以识别为RAW。</p>
<p>2GB卡，2分钟就可以完成。</p>
<p>还有一个软件也值得一试。<a href="http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec ">PhotoRec </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.domyi.com/cf%e5%ad%98%e5%82%a8%e5%8d%a1%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%9b%b8%e7%89%87%e6%81%a2%e5%a4%8d%e8%bd%af%e4%bb%b6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

